Casa de caballos
La caja de contenedores expandible es un producto distintivo e innovador. Su diseño ampliado aumenta el espacio disponible dentro de la casa, creando un espacio habitable más grande. Es rápido y fácil de montar y desmontar, lo que lo hace ideal para su uso en una variedad de ajustes.
Ya sea aventura al aire libre, camping o rescate de emergencia en casa, la casa plegable expandible de contenedores proporciona soluciones de vida conveniente.
| Especificaciones de 10 pies | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de producto | 10 pies | Tipo de casa | Un Salón |
| Tamaño ampliado | L2950*W6300*H2480 | Número de personas | 2-4 personas |
| Dimensiones internas | L2510*W6140*H2240 | Consumo de potencia | 12KW |
| Tamaño plegado | L2950*W2200*H2480 | Peso neto total | 1.6 toneladas |
| Área de suelo | 18.5 m² | ||
| Especificaciones Mini 20 pies | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de producto | mini 20 pies | Tipo de casa | Un Salón |
| Tamaño ampliado | L5900*W4800*H2480 | Número de personas | 2-4 personas |
| Dimensiones internas | L5460*W4640*H2240 | Consumo de potencia | 12KW |
| Tamaño plegado | L5900*W700*H2480 | Peso neto total | 1.95 toneladas |
| Área de suelo | 27.5 m² | ||
| Especificaciones de 20 pies | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de producto | 20 pies | Tipo de casa | Un Salón |
| Tamaño ampliado | L5900*W6300*H2480 | Número de personas | 2-4 personas |
| Dimensiones internas | L5460*W6140*H2240 | Consumo de potencia | 12KW |
| Tamaño plegado | L5900*W2200*H2480 | Peso neto total | 2.8 toneladas |
| Área de suelo | 37 m² | ||
| Especificaciones de 30 pies | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de producto | 30 pies | Tipo de casa | Un Salón |
| Tamaño ampliado | L9000*W6220*H2480 | Número de personas | 3-6 personas |
| Dimensiones internas | L8540*W6060*H2240 | Consumo de potencia | 12KW |
| Tamaño plegado | L9000*W2200*H2480 | Peso neto total | 3.75 toneladas |
| Área de suelo | 56 m² | ||
| Especificaciones de 40 pies | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de producto | 40 pies | Tipo de casa | Un Salón |
| Tamaño ampliado | L11800*W6220*H2480 | Número de personas | 3-6 personas |
| Dimensiones internas | L11540*W6060*H2240 | Consumo de potencia | 12KW |
| Tamaño plegado | L11800*W2200*H2480 | Peso neto total | 4.6 toneladas |
| Área de suelo | 72 m² | ||
El nuevo sistema de generación de energía combina energía eólica y solar con almacenamiento de baterías, proporcionando una fuente de energía fiable para los electrodomésticos diarios y almacenando el exceso de energía para uso nocturno. Durante la noche o las inclemencias del tiempo, la energía eólica puede usarse para generar electricidad, y tanto la ventilación natural como las fuentes de luz pueden generar electricidad sin una fuente de energía externa. Además, estos sistemas pueden programarse para cambiar a modos de ahorro de energía cuando sea necesario.
| Estructura del marco | ||
|---|---|---|
| Componente | Elemento | Especificaciones detalladas |
| Bastidor principal (totalmente galvanizado) |
Viga lateral superior | 80*100*2.5mm tubo cuadrado |
| Viga superior | Piezas de flexión 2.0mm | |
| Viga lateral inferior | 80*100*2.5mm tubo cuadrado | |
| Viga inferior | Piezas de flexión 2.0mm | |
| Cabeza de suspensión galvanizada | Cabeza colgante galvanizada 210*150*160 | |
| Columna de acero | Piezas de flexión 2.0mm | |
| Bastidor lateral (totalmente galvanizado) |
Bastidor superior | 1.5mm*80*40 tubo en forma de P |
| 40*80*1.5mm tubo cuadrado | ||
| Bastidor inferior | 60*80*2.0mm tubo cuadrado | |
| Bisagra plegable | 130mm ataque galvanizado | |
| Revestimiento protector | Aerosol general del marco | Moldeo por pulverización electrostática/polvo de plástico blanco recto |
| Techo (Roof) | Placa superior External | T50mm EPS placa de acero coloreado + chapa corrugada 0.4mm |
| Paneles internos del techo | Panel de techo tipo 200 | |
| Paredes (Wallboard) | Paredes laterales, delantera y trasera | T65mm EPS placa de acero de color |
| Placa de partición interna | T50mm EPS placa de acero de color | |
| Piso (Tierra) | Planta central | 18mm pisos de fibra de cemento ignífugo |
| Piso en ambos lados | Madera contrachapada de bambú de 18mm de espesor | |
| Puertas y ventanas | Cristal deslizante de plástico de acero | 920*920mm |
| Puerta individual | 840*2030mm | |
| Sistema eléctrico | Sistema de disyuntor | Un protector de fugas 32A, voltaje 220V, 50Hz |
| Luz | 30*30 lámpara plana, lámpara de techo grande | |
| Conector hembra | Conectores hembra estándar de tres y cinco orificios (personalizables) | |
| Interruptor de luces | Interruptor de llave simple de doble apertura (personalizable) | |
| Cableado | Línea de entrada 6², toma de aire acondicionado 4², toma de corriente 2.5², iluminación 1.5² | |
El uso de estas soluciones habitacionales modulares es sumamente amplio en el mercado internacional, cubriendo desde alojamiento temporal y campamentos de trabajo, hasta usos comerciales, educativos y oficinas de soporte de infraestructura.
Proporcionamos una gama completa de unidades prefabricadas que integran procesamiento avanzado, aseguramiento de calidad y facilidad de instalación para proyectos industriales y comerciales alrededor del mundo.