1 / 5
Casa de caballos
| Categoría | Revestimiento automático | Raspadura manual |
|---|---|---|
| Método de recubrimiento | Un solo operario puede completar la dosificación automática, mezcla de cola y pulverización automática del adhesivo. | Requiere al menos 3-4 personas para la mezcla y raspado, y la aplicación resulta desigual. |
| Precisión de aplicación | Durante el proceso, la distancia desde los bordes de la junta puede controlarse para evitar derrames y garantizar una apariencia estética. | El revestimiento manual puede provocar la contaminación de los bordes debido a una aplicación desigual. |
| Uso de pegamento | Datos precisos sobre el uso de pegamento por metro cuadrado que permiten un control estricto de costos, proporción precisa y recubrimiento uniforme sin residuos. | Sin datos precisos sobre el consumo de pegamento; difícil de controlar por los operarios, propenso a proporciones incorrectas y altos residuos. |
| Limpieza automática | Función automática de limpieza y recolección centralizada de solventes, eliminando la contaminación ambiental. | Sin dispositivo de limpieza automática; alta producción de residuos y recipientes contaminados, propensión a dañar el entorno. |
| Eficiencia de producción | Velocidad de hasta 8m/min. Calculado para una junta de 1,2 m de ancho: 8m / 1,2 / 60 min / 8h = 4600 metros cuadrados. | Aproximadamente 1000 metros cuadrados tras una jornada laboral de 8 horas por raspado manual. |
| Ventaja comparativa | El revestimiento automático ofrece mayor eficiencia, ahorro de material y reducción de costes laborales. | - |
| Modelo de equipo | Modelo 1300 / Modelo 1600 / Modelo 2000 | Fuente de alimentación | 380V 50Hz | Fuente de aire | 0,6 - 0,8 Mpa |
| Salida de la cola | 0-6000g/min. | La precisión de flujo | ≤ ± 3% | Alimentación del equipo | 10kw |
| Tamaño del equipo |
Modelo 1300: 12m * 2.4m * 2.2m Modelo 1600: 12m * 2.7m * 2.2m Modelo 2000: 12m * 3.1m * 2.2m |
Relación proporcional | Ajustable de 1:1 a 5:1 | ||
| Precisión relación A/B | Precisión de relación: ≤±2% (Ej. 100: 25±2) | Velocidad de transporte | Velocidad de revestimiento ajustable hasta 12m/min. | Viscosidad de pegamento | Componente A ≤30.000mpa.s (a 24°C de temperatura ambiente) |
| Industrias aplicables | Paneles de transporte refrigerado, paneles de aislamiento integrado, paneles compuestos, placas sándwich, paneles de nido de abeja, paneles de purificación manual y paneles ignífugos. | ||||